Panel LED 28W 2.520Lm  60X30Cm 40.000H  Driver Lifud [HO-PBD-3060-LI-CW]
Panel LED 28W 2.520Lm  60X30Cm 40.000H  Driver Lifud [HO-PBD-3060-LI-CW]
Panel LED 28W 2.520Lm  60X30Cm 40.000H  Driver Lifud [HO-PBD-3060-LI-CW]
Panel LED 28W 2.520Lm  60X30Cm 40.000H  Driver Lifud [HO-PBD-3060-LI-CW]
Panel LED 28W 2.520Lm  60X30Cm 40.000H  Driver Lifud [HO-PBD-3060-LI-CW]
Panel LED 28W 2.520Lm  60X30Cm 40.000H  Driver Lifud [HO-PBD-3060-LI-CW]
Panel LED 28W 2.520Lm  60X30Cm 40.000H  Driver Lifud [HO-PBD-3060-LI-CW]
Panel LED 28W 2.520Lm  60X30Cm 40.000H  Driver Lifud [HO-PBD-3060-LI-CW]
Panel LED 28W 2.520Lm  60X30Cm 40.000H  Driver Lifud [HO-PBD-3060-LI-CW]
Panel LED 28W 2.520Lm  60X30Cm 40.000H  Driver Lifud [HO-PBD-3060-LI-CW]
Panel LED 28W 2.520Lm  60X30Cm 40.000H  Driver Lifud [HO-PBD-3060-LI-CW]
Panel LED 28W 2.520Lm  60X30Cm 40.000H  Driver Lifud [HO-PBD-3060-LI-CW]
Panel LED 28W 2.520Lm  60X30Cm 40.000H  Driver Lifud [HO-PBD-3060-LI-CW]
Panel LED 28W 2.520Lm  60X30Cm 40.000H  Driver Lifud [HO-PBD-3060-LI-CW]
Panel LED 28W 2.520Lm  60X30Cm 40.000H  Driver Lifud [HO-PBD-3060-LI-CW]
Panel LED 28W 2.520Lm  60X30Cm 40.000H  Driver Lifud [HO-PBD-3060-LI-CW]
Panel LED 28W 2.520Lm  60X30Cm 40.000H  Driver Lifud [HO-PBD-3060-LI-CW]
Panel LED 28W 2.520Lm  60X30Cm 40.000H  Driver Lifud [HO-PBD-3060-LI-CW]
Panel LED 28W 2.520Lm  60X30Cm 40.000H  Driver Lifud [HO-PBD-3060-LI-CW]
Panel LED 28W 2.520Lm  60X30Cm 40.000H  Driver Lifud [HO-PBD-3060-LI-CW]

Panel LED 28W 2.520Lm 60X30Cm 40.000H Driver Lifud [HO-PBD-3060-LI-CW]

HO-PBD-3060-LI-CW
En Stock. Envío en 24h
16,91 €
con IVA Entrega en 24 horas.
Panel LED 28W 2.520Lm 60X30Cm 40.000H Driver Lifud [HO-PBD-3060-LI-CW]
Color

¿Por qué comprar en Hyperled?

  • Mínimo 3 años de garantía.
  • Nunca contesta una máquina al teléfono.
  • Te atiende siempre la misma persona.
  • Las consultas son atendidas al detalle.
  • Tenemos los mejores precios garantizados.
  • Pagamos impuestos en España.

 
Temperatura Luz
Blanco Natural // Blanco Frío
Potencia Nominal (W)
28,00 // 28.0
Vida Estimada (H)
40.000 // 40000
Angulo de Apertura (º)
120
Medidas (mm)
595x35x295 // 295x595x35
Dimable
No
Luminosidad (Lm)
2520
Factor de Potencia (PF)
0,90 // 0.9
CRI
80
Frecuencia de Trabajo (Hz)
50/60
Clase Energética
F
Rango Temperatura (ºC)
-20 +40
Eficacia Luminosa (Lm/W)
90
Ciclos de Encendidos
100.000 // 100000
Casquillo
Borna
Tiempo de Arranque (s)
0,10 // 0.1
Certificados
CE/ROHS/ISO9001
Corte de Techo
-
Construcción
Aluminium/PC
Número y Tipo de LEDs
Samsung Led
Instalación
IP20
Información Adicional
-
Difusor
Microprismático
Consumo de energia (Kwh/1000h)
28,00 // 28.0
Peso (Gr)
1300
UGR
◄19
Greenice
65 Artículos
Nuevo
8445152233029

ACCESORIOS

Producto añadido a favoritos

Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar la experiencia en nuestros sitios.