Plafón LED 24W 1.900Lm CCT 3000- Circular 40.000H [HO-PLAF-C-24W-CCT]
Plafón LED 24W 1.900Lm CCT 3000- Circular 40.000H [HO-PLAF-C-24W-CCT]
Plafón LED 24W 1.900Lm CCT 3000- Circular 40.000H [HO-PLAF-C-24W-CCT]
Plafón LED 24W 1.900Lm CCT 3000- Circular 40.000H [HO-PLAF-C-24W-CCT]
Plafón LED 24W 1.900Lm CCT 3000- Circular 40.000H [HO-PLAF-C-24W-CCT]
Plafón LED 24W 1.900Lm CCT 3000- Circular 40.000H [HO-PLAF-C-24W-CCT]
Plafón LED 24W 1.900Lm CCT 3000- Circular 40.000H [HO-PLAF-C-24W-CCT]
Plafón LED 24W 1.900Lm CCT 3000- Circular 40.000H [HO-PLAF-C-24W-CCT]
Plafón LED 24W 1.900Lm CCT 3000- Circular 40.000H [HO-PLAF-C-24W-CCT]
Plafón LED 24W 1.900Lm CCT 3000- Circular 40.000H [HO-PLAF-C-24W-CCT]
Plafón LED 24W 1.900Lm CCT 3000- Circular 40.000H [HO-PLAF-C-24W-CCT]
Plafón LED 24W 1.900Lm CCT 3000- Circular 40.000H [HO-PLAF-C-24W-CCT]
Plafón LED 24W 1.900Lm CCT 3000- Circular 40.000H [HO-PLAF-C-24W-CCT]
Plafón LED 24W 1.900Lm CCT 3000- Circular 40.000H [HO-PLAF-C-24W-CCT]
Plafón LED 24W 1.900Lm CCT 3000- Circular 40.000H [HO-PLAF-C-24W-CCT]
Plafón LED 24W 1.900Lm CCT 3000- Circular 40.000H [HO-PLAF-C-24W-CCT]
Plafón LED 24W 1.900Lm CCT 3000- Circular 40.000H [HO-PLAF-C-24W-CCT]
Plafón LED 24W 1.900Lm CCT 3000- Circular 40.000H [HO-PLAF-C-24W-CCT]
Plafón LED 24W 1.900Lm CCT 3000- Circular 40.000H [HO-PLAF-C-24W-CCT]
Plafón LED 24W 1.900Lm CCT 3000- Circular 40.000H [HO-PLAF-C-24W-CCT]

Plafón LED 24W 1.900Lm CCT 3000- Circular 40.000H [HO-PLAF-C-24W-CCT]

HO-PLAF-C-24W-CCT
En Stock. Envío en 24h
10,82 €
con IVA Entrega en 24 horas.
Plafón LED 24W 1.900Lm CCT 3000- Circular 40.000H [HO-PLAF-C-24W-CCT]
Color

¿Por qué comprar en Hyperled?

  • Mínimo 3 años de garantía.
  • Nunca contesta una máquina al teléfono.
  • Te atiende siempre la misma persona.
  • Las consultas son atendidas al detalle.
  • Tenemos los mejores precios garantizados.
  • Pagamos impuestos en España.

 
Temperatura Luz
Frío/Natural/Cálido
Potencia Nominal (W)
24,00
Vida Estimada (H)
40.000
Angulo de Apertura (º)
120
Medidas (mm)
Ø295x38
Dimable
No
Equivalencia (W)
160
Luminosidad (Lm)
1900
Factor de Potencia (PF)
0,98
CRI
80
Frecuencia de Trabajo (Hz)
50/ 60
Clase Energética
G
Rango Temperatura (ºC)
-20 +40
Eficacia Luminosa (Lm/W)
79
Ciclos de Encendidos
100.000
Casquillo
Borna
Tiempo de Arranque (s)
0,10
Certificados
CE/ROHS/ISO9001
Corte de Techo
-
Construcción
Aluminio/PC
Número y Tipo de LEDs
Osram Led
Instalación
IP20
Difusor
Opal
Consumo de energia (Kwh/1000h)
24,00
Peso (Gr)
600
Greenice
220 Artículos
Nuevo
8445152232817
Producto añadido a favoritos

Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar la experiencia en nuestros sitios.